دانه بندی مسباره
مسباره را بر اساس درجه زنگ زدگی، نوع فلز پایه از میزان پوشش اکسیدي و رافنس مورد نیاز جهت رنگ آمیزي و اندازه گریت مورد نظر انتخاب می کنند. در این قسمت به بررسی سایز مسباره با توجه به کاربرد آن می پردازیم.
اندازه 0/2-1 برای تمیزکاري نرم فولاد، آلومینیوم، برداشتن اکسیدهاي نوردي در ورق هاي فولادي نو و ایجاد پروفایل پایین در سازه هایی که درجه پایینی از پروفایل موردنیاز باشد.
اندازه 0/2-1 استفاده کلی براي مخازن و جاهایی که میزان گرد و غبار باید در سطح پایین نگه داشته می شود.
اندازه 2-5/0 برای موارد خطوط لوله ،تعمیرات مخازن،کشتی سازي و صنایع نفت کاربرد دارد.
اندازه 3-5/0 مورد استفاده در بخش تعمیرات بدنه کشتی ها ،پلها،قابلیت بازیافت بالاتر می باشد.
اندازه 1-3 . 2-3 براي برداشت لایه هاي ضخیم رنگ و زنگ زدایی با درجه بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
دانه بندی های موجود مسباره و موارد کاربرد هر کدام :
| سایز | پروفایل تقریبی (Microns) | موارد کاربرد |
|---|---|---|
| ۰٫۴-۰٫۸ | ۳۰- ۲۵ | تمیز کاری نرم فولاد آلومینیوم ، برداشتن اکسید های نوردی در ورق های فولادی نو و ایجاد پروفایل پایین در سازه هایی که درجه پایینی از پروفایل مورد نیاز باشد |
| 1 – 0.5 | ۳۰-۴۰ | برداشتن لایه رنگ با ضخامت پایین،زدودن اکسیدهای نوردی |
| 1٫۵ – 0٫۵ | ۶۰-۸۰ | استفاده کلی برای مخازن و جاهایی که میزان گرد و غبار باید در سطح پایین نگه داشته شود . |
| ۱٫۶۸ – ۰٫۵ | ۱۰۰ – ۸۰ | استفاده کلی برای مخازن و جاهایی که میزان گرد و غبار باید در سطح پایین نگه داشته شود |
| ۲ – ۰٫۵ | ۱۱۰ – ۸۰ | خطوط لوله ، تعمیرات مخازن ، کشتی سازی و صنایع نفت |
| ۰٫۵-۲٫۵ | ۹۰-۱۲۰ | تمیز کاری سطوح فولادی به شدت خورده شده،سطوح بتنی،تأسیسات نفتی،خطوط لوله،بدنه کشتی وکلیه کاربردهای دریایی |
| ۳ – ۰٫۵ | ۱۲۵ – ۱۰۰ | تعمیرات بدنه کشتی ها ، پلها ، قابلیت پازیافت بالاتر |
| 1-2.5 | ۱۰۰-۱۲۰ | با حذف ذرات نرم برای جایی که نیاز به تمییز کردن سطوح خورده شده حفره ای نباشد |
| ۱٫۵-۲٫۵ | ۱۱۵-۱۲۵ | در تعمیرات کشتی وصنایع دریایی وبرداشت لایه های ضخیم رنگ.قابلیت بازیافت بهتر |
| 2-3 | ۱۵۵ – ۱۲۵ | موارد استفاده برای برداشت لایه های ضخیم رنگ و زنگ زدایی با درجه بالاترین قابلیت بازیافت |

